Турнирная таблица (30.04.2016)
Турнирная таблица (по состоянию на 30.04.16).
Завершился первый месяц турнира ArtpressionSmart!
За первый месяц было разыграно 20 открыток, угадано 5 слов из «спрятанных» букв!
Количество участников растет, разрыв в тройке лидеров сокращается!
1 | aleksbn_ | 11 |
2 | tanyaptichka | 8 |
3 | ir4ik_golovneva | 7 |
4 | _annakravcova_ | 5 |
5 | astrahanbievaolga | 6 |
6 | senori_san | 5 |
7 | lobzanovanatali | 4 |
8 | bookashkaaa_ | 3 |
9 | elena_cr_sc | 3 |
10 | irishparish | 3 |
11 | lesia_look | 3 |
12 | mebvediha | 3 |
13 | nastysha_st | 3 |
14 | svetashklyaeva | 3 |
15 | v_jabkina | 3 |
16 | fluffy_julia | 2 |
17 | f_o_r_t_u_n_a_t_o | 2 |
18 | galakon67 | 2 |
19 | prosto_osta_maria | 2 |
20 | book_me_love | 1 |
21 | booky_books | 1 |
22 | danilina.polina | 1 |
23 | katardzhina | 1 |
24 | katya_kashanskaya | 1 |
25 | luna_mvv_swap | 1 |
26 | merleona | 1 |
27 | mrs.bednyh | 1 |
28 | myrlyka.swap | 1 |
29 | nadezhda_loseva | 1 |
30 | nadin21099 | 1 |
31 | ninja_wolfe | 1 |
32 | oksyanov | 1 |
33 | reed.sleep.love | 1 |
34 | rusetskas_al | 1 |
35 | svetlana_salavatovna | 1 |
36 | tanufffko | 1 |
37 | teta911 | 1 |
38 | valenti_feb | 1 |
39 | virineya_nik | 1 |
40 | yulka.kudryashova | 1 |
41 | alenteenafarso | 1 |
42 | hwiska | 1 |
Добавить комментарий