Покажи свою открытку
МАРАФОН ЗАВЕРШЕН!
В инстаграме мы проводим флешмоб — марафон «Покажи свою открытку».
Темы публикуются на месяц.
Для каждой темы в аккаунте Artpression создается отдельный пост. Участники в своих аккаунтах показывают открытки по темам, отмечают их тегом темы (#покажисвоюоткрытку_год_номер) и в комментариях к посту в аккаунте Artpression сообщают о готовности.
По тегу собираются чудесные коллекции!
В субботу проводится розыгрыш. Порядковый номер комментария является номером участника в розыгрыше. С помощью сервиса randstuff.ru случайным образом выбирается три выигрышных номера.
1 номер приносит своему автору 5 баллов в рейтинг Artpressionsmart
2 номер — 4 балла
3 номер — 3 балла.
Победители последнего тура месяца предлагают темы на следующий месяц — всего три темы. Оставшиеся темы (1 или 2, в зависимости от количества суббот в календарном месяце) выбираются по итогам обсуждения в комментариях.
ТЕМЫ 2016 г.
июнь | 1 | Моя любимая открытка |
2 | Котики | |
3 | Книги | |
июль | 4 | Фильм-фильм-фильм |
5 | Море | |
6 | Влюбленные пары | |
7 | Ежики | |
8 | Чаепитие | |
август | 9 | Сказки |
10 | Спорт | |
11 | Путешествия | |
12 | Музыкальные итнструменты | |
сентябрь | 13 | Грибы |
14 | Гладиолусы и астры | |
15 | Автомобили | |
16 | Зонты | |
октябрь | 17 | Школа |
18 | Овощи | |
19 | Листопад | |
20 | Мебель | |
21 | Хэллоуин | |
ноябрь | 22 | Окно |
23 | Вишня | |
24 | Ночь | |
25 | Шарфы и шапки | |
декабрь | 26 | Зимние забавы |
27 | Медведи | |
28 | Часы | |
29 | Петухи | |
30 | Дед Мороз и Снегурочка |
ТЕМЫ 2017 г.
январь | 1 | Рождество |
2 | Ангелы | |
3 | Снеговики | |
4 | Медицина | |
февраль | 5 | Еноты |
6 | Корабли | |
7 | Защитники Отечества | |
8 | Ступеньки | |
март | 9 | Материнство |
10 | Кофе | |
11 | Сладости | |
12 | Дыхание весны | |
апрель | 13 | День смеха |
14 | Космос | |
15 | Туристы | |
16 | Кружева | |
17 | Горы | |
май | 18 | День Победы |
19 | Профессии | |
20 | Книжные полки | |
21 | Слоны | |
июнь | 22 | Игрушки |
23 | Россия | |
24 | Футбол | |
25 | Ветряные мельницы | |
июль | 26 | полевые цветы |
27 | воздушные шары | |
28 | пальмы | |
29 | члены царских/королевских семей | |
30 | насекомые | |
август | 31 | Лето |
32 | Медовый спас | |
33 | Тропикана | |
34 | Солнечные очки | |
сентябрь | 35 | Урожай |
36 | Мосты | |
37 | Свадьбы | |
38 | Птицы | |
39 | Дождь | |
октябрь | 40 | Музыкальные итнструменты |
41 | Хлеб | |
42 | Веер | |
43 | Ключи | |
ноябрь | 48* | Осень. Собирательство |
49 | Киты | |
50 | Буквы и цифры | |
51 | Балконы | |
декабрь | 52 | Спорт |
53 | Фейерверк | |
54 | Фонари/фонарики | |
55 | Камин/печка | |
56 | Новогодняя елка |
* произошел технический сбой нумерации
МАРАФОН ЗАВЕРШЕН!
Добавить комментарий